音楽堂からのお知らせ

2.料金表

基本料金
午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 17:30~21:00 9:00~21:00
大ホール 平日 ¥22,500 ¥30,000 ¥36,800 ¥84,800
土日祝日 ¥29,300 ¥39,000 ¥47,800 ¥110,300
ステージのみ ¥11,300 ¥15,000 ¥18,400 ¥42,400
小ホール 平日 ¥5,500 ¥7,400 ¥9,000 ¥20,800
土日祝日 ¥7,100 ¥9,500 ¥11,600 ¥26,900
ステージのみ ¥2,800 ¥3,800 ¥4,500 ¥10,500
第一楽屋 ¥1,800 ¥2,500 ¥3,100 ¥7,100
第二楽屋 ¥300 ¥400 ¥500 ¥1,000
主催事務室 ¥300 ¥400 ¥500 ¥1,000
第一練習室 ¥3,300 ¥4,400 ¥5,400 ¥12,400
第二練習室 ¥800 ¥1,000 ¥1,200 ¥2,900
第三練習室 ¥600 ¥900 ¥1,100 ¥2,500
第四練習室 ¥1,400 ¥1,800 ¥2,300 ¥5,300
第五練習室 ¥2,000 ¥2,600 ¥3,300 ¥7,500
第六練習室 ¥500 ¥600 ¥800 ¥1,700
第七練習室 ¥500 ¥600 ¥800 ¥1,700

特別使用料

種別 使用料
入場料徴収加算料 最高入場料の額 加算料
1,000円以下の場合 基本使用料の20%に相当する額
1,000円を超え、2,000円以下の場合 基本使用料の40%に相当する額
2,000円を超え、3,000円以下の場合 基本使用料の60%に相当する額
3,000円を超え、5,000円以下の場合 基本使用料の80%に相当する額
5,000円を超える場合 基本使用料の100%に相当する額
夜間超過使用料 施設別及び使用日等に応じ、1時間につき夜間に係る基本使用料の額の3.5分の1の額の120%に相当する額
冷暖房費加算料 使用区分に応じ、基本使用料の額20%に相当する額

※冷房期間:7月10日~9月10日 暖房期間:11月10日~4月10日

2010年9月2日up